2.7 师资队伍(2.7.1.1在校学生花名表)
2018年02月27日 18:32:27 访问量:2492次
| 在校生综合信息查询 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证件号 | 民族 | 入学年月 | 学校名称 | 专业 | 学籍号 | 年级 | 班级
|
| 董昱汝 | 女 | 20000619 | 142****00006190746 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00006190746 | 2016 | 196护
|
| 张戌楠 | 女 | 20011228 | 142****00112282484 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00112282484 | 2016 | 196护
|
| 武京萍 | 女 | 20001216 | 142****00012162766 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00012162766 | 2016 | 196护
|
| 索艺娜 | 女 | 20030108 | 142****00301089202 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00301089202 | 2016 | 196护
|
| 张潇月 | 女 | 20010228 | 142****00102280047 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00102280047 | 2016 | 196护
|
| 张宇虹 | 女 | 20001121 | 142****00011211441 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00011211441 | 2016 | 196护
|
| 董姿彤 | 女 | 20011012 | 142****00110124562 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00110124562 | 2016 | 196护
|
| 张燿丹 | 女 | 20010609 | 142****00106092203 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00106090002 | 2016 | 196护
|
| 许榕榕 | 女 | 20010113 | 142****00101132202 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00101132202 | 2016 | 196护
|
| 张晋瑜 | 女 | 20011229 | 142****00112296229 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00112296229 | 2016 | 196护
|
| 杨娜 | 女 | 20001103 | 142****00011036225 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00011036225 | 2016 | 196护
|
| 郭岚英 | 女 | 20010119 | 142****00101195983 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00101195983 | 2016 | 196护
|
| 高丹 | 女 | 20020121 | 142****00201216008 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00201216008 | 2016 | 196护
|
| 高一鸣 | 女 | 20000618 | 142****00006189024 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00006180008 | 2016 | 196护
|
| 李慧 | 女 | 19990511 | 140****99905110022 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****99905110022 | 2016 | 196护
|
| 王玉 | 女 | 20000522 | 142****00005227066 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00005227066 | 2016 | 196护
|
| 池丹阳 | 女 | 20000822 | 142****00008220888 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00008220888 | 2016 | 196护
|
| 卢杰垒 | 女 | 20010227 | 142****00102279062 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00102279062 | 2016 | 196护
|
| 常凯星 | 男 | 20011016 | 140****0011016003X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****0011016003X | 2016 | 196护
|
| 范琪彬 | 女 | 20011215 | 142****00112159064 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00112159064 | 2016 | 196护
|
| 银彬宇 | 女 | 20000802 | 142****0000802002X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****0000802002X | 2016 | 196护
|
| 赵月琴 | 女 | 19990308 | 142****99903083806 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****99903083806 | 2016 | 196护
|
| 段禹骏 | 男 | 20011011 | 142****00110110896 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00110110896 | 2016 | 196护
|
| 刘相麟 | 男 | 20021003 | 142****00210039031 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00210030005 | 2017 | 208家政
|
| 高铎溶 | 女 | 20020720 | 140****00207200042 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00207200002 | 2017 | 208家政
|
| 张韵蕊 | 女 | 20030110 | 140****00301100021 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00301100021 | 2017 | 208家政
|
| 武成燕 | 女 | 20010804 | 142****00108042461 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00108040002 | 2017 | 208家政
|
| 胡琢敏 | 女 | 20020116 | 142****00201160024 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00201160024 | 2017 | 208家政
|
| 刘世琳 | 女 | 20020512 | 142****00205126229 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00205120002 | 2017 | 208家政
|
| 马志明 | 男 | 20030115 | 142****00301156217 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00301156217 | 2017 | 208家政
|
| 王莺洁 | 女 | 20020410 | 142****00204101441 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00204100002 | 2017 | 208家政
|
| 刘佳欣 | 女 | 20030902 | 142****0030902004X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****0030902004X | 2017 | 208家政
|
| 赵恬 | 女 | 20020321 | 142****00203216220 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00203210004 | 2017 | 208家政
|
| 王晶晶 | 女 | 20020816 | 140****0020816002X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00208160006 | 2017 | 208家政
|
| 张誉凡 | 女 | 20020125 | 140****00201250044 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00201250044 | 2017 | 208家政
|
| 刘晓宇 | 女 | 20020201 | 140****00202010022 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00202010002 | 2017 | 208家政
|
| 闫培华 | 女 | 20020814 | 142****00208140747 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00208140747 | 2017 | 208家政
|
| 高菲雨 | 女 | 20020701 | 142****00207011468 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00207010002 | 2017 | 208家政
|
| 杨蕊 | 女 | 20021212 | 140****00212120029 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00212120029 | 2017 | 208家政
|
| 李佳璇 | 女 | 20020122 | 142****00201225963 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00201225963 | 2017 | 208家政
|
| 武琛苗 | 女 | 20021224 | 142****00212240740 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00212240740 | 2017 | 208家政
|
| 赵蔚娜 | 女 | 20030120 | 140****00301200022 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00301200002 | 2017 | 208家政
|
| 周千路 | 女 | 20020712 | 142****00207123806 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00207120006 | 2017 | 208家政
|
| 张琪曼 | 女 | 20020411 | 142****00204113389 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00204110002 | 2017 | 208家政
|
| 王乙涵 | 女 | 20020213 | 140****00202130022 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00202130022 | 2017 | 208家政
|
| 于佳印 | 女 | 20020115 | 140****00201150048 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00201150048 | 2017 | 208家政
|
| 宁慧敏 | 女 | 20020924 | 142****00209246228 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00209246228 | 2017 | 208家政
|
| 张艳枝 | 女 | 20021118 | 140****00211180021 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00211180004 | 2017 | 208家政
|
| 彭圆媛 | 女 | 20011125 | 142****00111250026 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00111250026 | 2017 | 208家政
|
| 连栩 | 女 | 20020413 | 142****00204130744 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00204130002 | 2017 | 208家政
|
| 张莉敏 | 女 | 20000311 | 142****00003115783 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00003110006 | 2017 | 208家政
|
| 戎世华 | 女 | 20020521 | 140****00205211727 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00205210004 | 2017 | 208家政
|
| 白靖雯 | 女 | 20021004 | 142****00210042206 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00210040002 | 2017 | 208家政
|
| 李星蓉 | 女 | 20020814 | 142****00208142208 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00208142208 | 2017 | 208家政
|
| 史美珍 | 女 | 20021001 | 140****00210010020 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00210010020 | 2017 | 208家政
|
| 贾佳 | 女 | 20000721 | 142****00007217765 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00007217765 | 2017 | 208家政
|
| 康楚悦 | 女 | 20020327 | 142****00203274885 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00203274885 | 2017 | 208家政
|
| 常歆悦 | 女 | 20020607 | 142****00206073384 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00206070002 | 2017 | 208家政
|
| 张雅琳 | 女 | 20010905 | 142****00109052207 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00109052207 | 2017 | 208家政
|
| 杨飞 | 女 | 20020711 | 140****00207112122 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00207110004 | 2017 | 208家政
|
| 焦舒雯 | 女 | 20001128 | 142****00011283402 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00011280004 | 2017 | 208家政
|
| 王鑫 | 男 | 20010113 | 142****00101134574 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00101130005 | 2017 | 208家政
|
| 郑诗琴 | 女 | 20020816 | 140****00208160089 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00208160004 | 2017 | 208家政
|
| 张昱瑾 | 女 | 20020713 | 142****00207130029 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00207130029 | 2017 | 208家政
|
| 张涛丽 | 女 | 20010916 | 142****00109163062 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00109163062 | 2017 | 208家政
|
| 王琦媛 | 女 | 20020928 | 142****00209289025 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00209280002 | 2017 | 208家政
|
| 王佳丽 | 女 | 20010511 | 140****00105110067 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00105110067 | 2017 | 208家政
|
| 郭芳雨 | 女 | 20011114 | 140****00111140022 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00111140022 | 2017 | 208家政
|
| 潘建荣 | 女 | 20021101 | 142****0021101272X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****0021101272X | 2017 | 208家政
|
| 李晋红 | 女 | 20020510 | 140****00205100021 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00205100002 | 2017 | 208家政
|
| 武学青 | 女 | 20020529 | 142****0020529074X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00205290002 | 2017 | 208家政
|
| 杨晓媚 | 女 | 20010826 | 142****00108262464 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00108260002 | 2017 | 208家政
|
| 白娟 | 女 | 20020308 | 140****00203080022 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00203080022 | 2017 | 208家政
|
| 刘添 | 女 | 20020110 | 140****00201100024 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00201100024 | 2017 | 208家政
|
| 田一丹 | 女 | 20010909 | 142****00109092721 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G142****00109092721 | 2017 | 208家政
|
| 冯慧玲 | 女 | 20020927 | 140****00209270028 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00209270028 | 2017 | 208家政
|
| 郝艳妮 | 女 | 20021224 | 140****00212240024 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00212240024 | 2017 | 208家政
|
| 胡慧敏 | 女 | 20020319 | 142****00203191465 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | L140****00203190002 | 2017 | 208家政
|
| 刘姝君 | 女 | 20020319 | 140****00203190027 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 家政服务与管理 | G140****00203190027 | 2017 | 208家政
|
| 张桐磊 | 男 | 20010617 | 140****00106170059 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00106170059 | 2016 | 204
|
| 冯智瑶 | 男 | 20010413 | 142****00104133796 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00104133796 | 2016 | 204
|
| 武高平 | 男 | 20010324 | 142****00103246457 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00103246457 | 2016 | 204
|
| 王正 | 男 | 20010804 | 142****00108043376 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00108043376 | 2016 | 204
|
| 南惠彬 | 男 | 20001107 | 142****00011076219 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00011076219 | 2016 | 204
|
| 王未青 | 男 | 20011204 | 142****00112043379 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00112043379 | 2016 | 204
|
| 王光亚 | 男 | 20010920 | 142****00109207432 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00109207432 | 2016 | 204
|
| 班永盛 | 男 | 20010417 | 140****00104170039 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00104170001 | 2016 | 204
|
| 刘海彬 | 男 | 20000208 | 142****00002084874 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00002084874 | 2016 | 204
|
| 刘亿 | 男 | 20001124 | 140****00011240034 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00011240034 | 2016 | 204
|
| 孔明刚 | 男 | 19990412 | 341****99904122393 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G341****99904122393 | 2016 | 204
|
| 杜东临 | 男 | 20020601 | 140****0020601001X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****0020601001X | 2016 | 204
|
| 白鑫 | 男 | 20001213 | 142****00012130731 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00012130731 | 2016 | 204
|
| 段焱欣 | 男 | 20000105 | 142****00001055254 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00001055254 | 2016 | 204
|
| 姚计红 | 男 | 19991202 | 142****9991202491X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****9991202491X | 2016 | 204
|
| 马勇 | 男 | 19991025 | 142****99910257835 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****99910257835 | 2016 | 204
|
| 田源 | 男 | 20001122 | 142****00011222818 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00011222818 | 2016 | 204
|
| 刘佳伟 | 男 | 20010605 | 142****0010605161X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****0010605161X | 2016 | 204
|
| 田跃东 | 男 | 20010617 | 142****00106179173 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00106179173 | 2016 | 204
|
| 梁兵 | 男 | 20010521 | 142****00105214555 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00105214555 | 2016 | 204
|
| 闫世杰 | 男 | 20021022 | 142****00210225977 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00210225977 | 2016 | 204
|
| 王一斌 | 男 | 20010710 | 142****00107109177 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00107109177 | 2016 | 204
|
| 郭栗源 | 男 | 20000903 | 142****00009034036 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00009034036 | 2016 | 204
|
| 罗佳荣 | 男 | 20010701 | 142****00107014311 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00107014311 | 2016 | 204
|
| 朱彦安 | 男 | 20010907 | 142****00109070034 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00109070034 | 2016 | 204
|
| 周雨林 | 男 | 20020127 | 142****00201276457 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00201276457 | 2016 | 204
|
| 任浩毅 | 男 | 20000222 | 142****00002221015 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00002221015 | 2016 | 204
|
| 崔子萑 | 男 | 20010412 | 142****00104129017 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00104120001 | 2016 | 204
|
| 董耀远 | 男 | 20001203 | 140****00012030039 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00012030039 | 2016 | 204
|
| 王玉泉 | 男 | 20000808 | 142****00008082538 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00008082538 | 2016 | 204
|
| 李杰红 | 男 | 20001029 | 142****00010294871 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00010294871 | 2016 | 204
|
| 安奋勇 | 男 | 20010905 | 140****00109050036 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00109050036 | 2016 | 204
|
| 贾伟 | 男 | 20011130 | 140****00011300015 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00111300001 | 2016 | 204
|
| 杜再高 | 男 | 20010924 | 142****00109241470 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00109241470 | 2016 | 204
|
| 张勇 | 男 | 20000626 | 142****00006265250 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00006265250 | 2016 | 204
|
| 卢志强 | 男 | 20000321 | 142****0000321903X | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****0000321903X | 2016 | 204
|
| 卢毅 | 男 | 20001201 | 142****00012019013 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00012019013 | 2016 | 204
|
| 郭清 | 男 | 20000218 | 142****00002180014 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00002180014 | 2016 | 204
|
| 左集焰 | 男 | 20000603 | 142****00006033054 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00006033054 | 2016 | 204
|
| 王泽蒲 | 男 | 20000831 | 142****00008311433 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00008311433 | 2016 | 204
|
| 杨东霖 | 男 | 20001119 | 142****00011195971 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00011195971 | 2016 | 204
|
| 魏振江 | 男 | 20000614 | 142****00006147895 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00006147895 | 2016 | 204
|
| 刘洋 | 男 | 20010127 | 142****00101274016 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00101274016 | 2016 | 204
|
| 张师祯 | 男 | 20001103 | 142****00011039039 | 汉族 | 201609 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00011039039 | 2016 | 204
|
| 霍辰鑫 | 男 | 20020601 | 142****00206017438 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00206010001 | 2017 | 219
|
| 索骁雷 | 男 | 20020102 | 142****00201023791 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00201020005 | 2017 | 219
|
| 郭宗晋 | 男 | 20020105 | 140****00201050012 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00201050001 | 2017 | 219
|
| 田晓宇 | 男 | 20020325 | 142****00203259175 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00203259175 | 2017 | 219
|
| 张瑞 | 男 | 20010702 | 140****0010702001X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00107020001 | 2017 | 219
|
| 武哲屹 | 男 | 20030709 | 142****00307096454 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00307096454 | 2017 | 219
|
| 朱斌 | 男 | 20020421 | 142****00204210015 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00204210001 | 2017 | 219
|
| 赵鹏 | 男 | 20020517 | 142****00205173797 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00205170001 | 2017 | 219
|
| 张芝睿 | 男 | 20020520 | 142****00205200011 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00205200011 | 2017 | 219
|
| 李向津 | 男 | 20020116 | 142****00201163794 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00201160001 | 2017 | 219
|
| 武君豪 | 男 | 20010219 | 140****00102190036 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00102190036 | 2017 | 219
|
| 武伟 | 男 | 20011230 | 142****00112306458 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00112306458 | 2017 | 219
|
| 聂东杰 | 男 | 20020523 | 142****00205232132 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00205232132 | 2017 | 219
|
| 彭振康 | 男 | 20020308 | 140****00203080012 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00203080003 | 2017 | 219
|
| 贾钧翔 | 男 | 20020625 | 142****00206252710 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00206252710 | 2017 | 219
|
| 贾海刚 | 男 | 20011118 | 142****00111182713 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00111182713 | 2017 | 219
|
| 张宇翔 | 男 | 20010824 | 142****00108242199 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00108240001 | 2017 | 219
|
| 于海 | 男 | 20010727 | 142****00107274877 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00107270003 | 2017 | 219
|
| 张胜 | 男 | 20020615 | 142****00206154010 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00206150001 | 2017 | 219
|
| 郭津江 | 男 | 20010612 | 140****00106120051 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00106120001 | 2017 | 219
|
| 徐敏哲 | 男 | 20020811 | 142****00208112455 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00208112455 | 2017 | 219
|
| 冯禹豪 | 男 | 20011119 | 142****00111193797 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00111190003 | 2017 | 219
|
| 李红伟 | 男 | 20020926 | 142****00209266456 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00209266456 | 2017 | 219
|
| 孟子超 | 男 | 20010201 | 142****00102010012 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00102010012 | 2017 | 219
|
| 张晨阳 | 男 | 20010125 | 142****00101256459 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00101256459 | 2017 | 219
|
| 王凯锋 | 男 | 20020721 | 142****00207210037 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00207210005 | 2017 | 219
|
| 梁轩恺 | 男 | 20021119 | 142****00211194551 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00211194551 | 2017 | 219
|
| 张家铭 | 男 | 20021027 | 142****0021027455X | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****0021027455X | 2017 | 219
|
| 史云飞 | 男 | 20030607 | 522****00306071830 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G522****00306071830 | 2017 | 219
|
| 张汉卿 | 男 | 20010702 | 142****00107024878 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00107024878 | 2017 | 219
|
| 孙志宏 | 男 | 20010610 | 142****00206100012 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00106100003 | 2017 | 219
|
| 张津瑞 | 男 | 20010712 | 142****00107129194 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00107129194 | 2017 | 219
|
| 赵浩宇 | 男 | 20000607 | 140****00006070051 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00006070005 | 2017 | 219
|
| 王柄渊 | 男 | 20011025 | 142****00110254551 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00110254551 | 2017 | 219
|
| 张智东 | 男 | 20010605 | 142****00106056237 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00106056237 | 2017 | 219
|
| 安亭宇 | 男 | 20020928 | 142****00209285972 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00209280003 | 2017 | 219
|
| 于滔锐 | 男 | 20021124 | 142****00211244571 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00211240001 | 2017 | 219
|
| 杨国萬 | 男 | 20020420 | 140****00204200055 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00204200005 | 2017 | 219
|
| 刘思灼 | 男 | 20010822 | 140****00108220017 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G140****00108220017 | 2017 | 219
|
| 宿宇凡 | 男 | 20020614 | 142****00206140030 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00206140030 | 2017 | 219
|
| 张玉庠 | 男 | 20020612 | 142****00206125236 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00206120001 | 2017 | 219
|
| 司政昆 | 男 | 20020903 | 142****00209031438 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00209030001 | 2017 | 219
|
| 段勇安 | 男 | 20020308 | 142****00203084555 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00203084555 | 2017 | 219
|
| 杜建伟 | 男 | 20020802 | 142****00208029010 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00208020001 | 2017 | 219
|
| 张思涵 | 男 | 20020820 | 140****00208200052 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | L140****00208200001 | 2017 | 219
|
| 王勇宏 | 男 | 20021029 | 142****00210295238 | 汉族 | 201709 | 忻州市第一职业中学 | 汽车制造与检修 | G142****00210295238 | 2017 | 219
|
