1.1办学方向(1.1.2.1毕业生就业情况)
2018年03月05日 00:00:43 访问量:884次
| 2017年毕业生就业花名表 | | | | | | | | | | |
|
| "审验 |
| 结果" | 毕业证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 籍贯 | | 学制 | 专业 | "思想 |
| 品德 |
| 评价" |
|
| | | | | | 省(市) | 县(市区) | | | | 就业单位
|
| 1 | | 职20170001 | 段纪英 | 男 | 142****99908160735 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170002 | 李星 | 男 | 142****99903272551 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170003 | 米政波 | 男 | 142****99901101433 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170007 | 卢凯 | 男 | 142****99701123793 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170008 | 常娜 | 女 | 142****99807223389 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170010 | 张宇鑫 | 男 | 142****99905120017 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170013 | 董成林 | 男 | 142****99909204576 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170014 | 赵泽宇 | 男 | 142****99905181434 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170015 | 董也 | 男 | 142****99812311439 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170018 | 李晨光 | 男 | 140****9950720067X | 山西省 | 娄烦县 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170019 | 解承雨 | 男 | 142****99906135253 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170021 | 贺家兴 | 男 | 140****0000114003X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170022 | 梁锦绣 | 女 | 142****99809114880 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170023 | 高泽武 | 男 | 142****99910124872 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170024 | 马越兴 | 女 | 142****9971117704X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170025 | 乔梅 | 女 | 142****99807086468 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170027 | 白永 | 男 | 142****99709233794 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170029 | 赵建炜 | 男 | 142****99906252716 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170030 | 卢威燚 | 男 | 142****99808189055 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170031 | 赵子腾 | 男 | 142****99905078496 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170034 | 师辰安 | 男 | 142****99907261438 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170037 | 李杰星 | 女 | 142****99801157448 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170040 | 方涛 | 男 | 142****99906029012 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170042 | 邢小月 | 女 | 142****99810114060 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170043 | 张津榕 | 男 | 142****99709109195 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 计算机应用 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170045 | 于瑱 | 男 | 142****99903250731 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170047 | 董帅菲 | 男 | 142****99903142716 | 山西省 | 定襄县 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170048 | 韩慧江 | 男 | 142****99702053157 | 山西省 | 繁峙县 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170073 | 曹楠 | 女 | 142****99910061461 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170094 | 索培鑫 | 男 | 142****99803024876 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170095 | 侯坤 | 男 | 142****99901316215 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170098 | 刘爱英 | 女 | 142****99812053388 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170103 | 刘瑞 | 男 | 142****99908109032 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170104 | 邢振楠 | 男 | 142****99903302597 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170105 | 薛朝晖 | 男 | 142****99801164015 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170112 | 李奇隆 | 男 | 142****99810169037 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170115 | 贾文杰 | 男 | 142****99901265278 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170116 | 张永毅 | 男 | 142****99803123372 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170118 | 张磊 | 男 | 142****99805062737 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170122 | 李永琰 | 男 | 140****9991221003X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170123 | 陈杰 | 男 | 142****99809062718 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170126 | 李亚光 | 男 | 142****99809282198 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170128 | 赵文超 | 男 | 142****99808086451 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170136 | 彭靖洧 | 男 | 142****99907280014 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170137 | 孔祥彬 | 男 | 142****99909071435 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170138 | 郝雪瑞 | 男 | 142****9991016095X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170139 | 赵变龙 | 男 | 142****99911024312 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170140 | 田雯滨 | 男 | 142****9991228073X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170148 | 刘春晓 | 女 | 142****99903262726 | 山西省 | 定襄县 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170149 | 常勇睿 | 男 | 142****99805113055 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170162 | 徐磊 | 男 | 142****99808151452 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170164 | 周振 | 男 | 140****99804080012 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170168 | 赵鑫浩 | 男 | 140****99910060015 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170171 | 魏雷洪 | 男 | 142****99804134874 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170181 | 陈亚宁 | 男 | 142****99901164290 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170183 | 闫旭东 | 男 | 142****99808155234 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170197 | 郭宇强 | 男 | 142****99902221437 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170225 | 周继芳 | 女 | 142****99806029189 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170231 | 张效锟 | 男 | 142****99907053794 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170233 | 寇智超 | 男 | 142****99909184878 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170235 | 王思远 | 男 | 140****99912010011 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170237 | 宋芝义 | 男 | 142****99612151016 | 山西省 | 宁武县 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170240 | 刘宏 | 男 | 142****99903141439 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170241 | 陈永强 | 男 | 142****99702191456 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170243 | 温浩鹏 | 男 | 142****99505190530 | 山西省 | 兴 县 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170244 | 刘紫龙 | 男 | 142****99904205238 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170247 | 刘宝帅 | 男 | 142****99701304017 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170267 | 赵振研 | 女 | 142****99307127702 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170271 | 侯凯俊 | 男 | 140****99809100051 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170272 | 刘国瑞 | 男 | 142****00001157031 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170274 | 龚海鹏 | 男 | 140****99901022814 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170283 | 徐煜顺 | 男 | 142****99808100014 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170287 | 段未国 | 男 | 142****99904065976 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170298 | 付美琳 | 女 | 142****9990503272X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170306 | 闫华云 | 男 | 140****99803250016 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170326 | 刘亮 | 男 | 142****99806097712 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170333 | 刘辰斌 | 男 | 142****99908234554 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170340 | 连火铭 | 男 | 142****99911274872 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170348 | 高凯 | 男 | 142****99810181458 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170356 | 王佳 | 女 | 142****99906081824 | 山西省 | 定襄县 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170364 | 王国强 | 男 | 142****99907294010 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170366 | 解惠婷 | 女 | 142****99908103222 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170368 | 杨丽莎 | 女 | 142****99902105540 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170370 | 周鹏飞 | 男 | 142****99807054095 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170372 | 安卫林 | 女 | 142****99803185549 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170373 | 谢舜雅 | 女 | 142****9990924528X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170374 | 杜娜 | 女 | 142****99811105780 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170378 | 赵苗苗 | 女 | 142****99908085261 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170380 | 赵彦芳 | 女 | 142****99703246929 | 山西省 | 兴 县 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170381 | 卢相君 | 男 | 142****99709279012 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170384 | 温鹏芳 | 女 | 142****99902100527 | 山西省 | 兴 县 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170392 | 高欣 | 男 | 142****99810050819 | 山西省 | 岢岚县 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170403 | 刘炯妤 | 女 | 142****99812233063 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170410 | 王晓青 | 女 | 142****99903283082 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170419 | 沈惠 | 女 | 142****00011278507 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170432 | 胡钰 | 男 | 142****99910100053 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170436 | 宿锦荣 | 男 | 140****00008100014 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170439 | 张晓慧 | 女 | 142****99907272727 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170440 | 张欣宇 | 男 | 142****99812080036 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170441 | 周峒廷 | 男 | 142****9980908647X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170453 | 孙召 | 女 | 142****99903104021 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170468 | 刘帅丽 | 女 | 140****99904200025 | 山西省 | 定襄县 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170472 | 于晋伟 | 男 | 142****00001304871 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170479 | 杜美芳 | 女 | 142****00006201003 | 山西省 | 静乐县 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170481 | 高艺溶 | 女 | 140****99902160024 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170485 | 王熙 | 女 | 142****99907010022 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 旅游服务与管理 | 及格 | 北京华航航空服务有限公司
|
| 1 | | 职20170499 | 王婷 | 女 | 142****9991115490X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170501 | 杨晓卫 | 女 | 142****9981007402X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170503 | 王竞苗 | 女 | 142****99906201441 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170514 | 王丹婷 | 女 | 142****99811214020 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170520 | 张璐璐 | 女 | 142****99811121465 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170530 | 张帅 | 男 | 140****99810090030 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170537 | 常姣 | 女 | 142****9950410338X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170540 | 张宁 | 女 | 142****99806203060 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170543 | 赵芳雨 | 女 | 142****99810024328 | 山西省 | 原平市 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170544 | 孔玉婷 | 女 | 140****99909100067 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170546 | 卢春燕 | 女 | 142****0000416902X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170551 | 王静 | 女 | 140****99912170023 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170556 | 杜栩漫 | 女 | 142****99703139107 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170557 | 范雅丽 | 女 | 142****00002154027 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170558 | 卢玥洁 | 女 | 142****9980604272X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170561 | 冯凤 | 女 | 142****00004164026 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170562 | 赵文静 | 女 | 142****99811095244 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170563 | 董素青 | 女 | 142****9990215452X | 山西省 | 代 县 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170564 | 杨燕 | 女 | 142****00001021441 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170565 | 寇瑛捷 | 女 | 142****00002221445 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170567 | 田美灯 | 女 | 142****00002152726 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170574 | 秦会敏 | 女 | 142****99908045243 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170577 | 杨艳冰 | 女 | 142****99911081448 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170580 | 郭丽江 | 女 | 142****99805284882 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170586 | 樊敏 | 女 | 142****99903150028 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170587 | 解苏钰 | 女 | 142****99811165548 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170591 | 杜丽 | 女 | 520****99811182723 | 贵州省 | 花溪区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170593 | 梁卫琴 | 女 | 142****00111207909 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170595 | 孔美萍 | 女 | 140****99803100026 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170605 | 王红燕 | 女 | 142****99908233068 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170620 | 郝丽君 | 女 | 142****99805012721 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170627 | 赵焱芸 | 女 | 142****99910180022 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170629 | 刘慧芳 | 女 | 142****99902204020 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170633 | 周楠 | 男 | 140****9990709001X | 山西省 | 定襄县 | 3 | 会计 | 及格 | 天津中教高科科技有限公司
|
| 1 | | 职20170639 | 孙文静 | 女 | 142****9990722408X | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 金帆双语艺术幼儿园(北京)
|
| 1 | | 职20170652 | 连利华 | 女 | 142****99910184883 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 舞蹈表演 | 及格 | 北京东旭英华双语艺术幼儿园
|
| 1 | | 职20170654 | 卢旻君 | 男 | 142****99909179032 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170657 | 冯超 | 男 | 142****99809303796 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170659 | 王帅 | 男 | 142****99909010034 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170660 | 张政 | 男 | 142****99911130051 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170661 | 卢帅 | 男 | 140****99808090015 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170662 | 魏心如 | 男 | 142****99912024875 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170664 | 郭彤彤 | 男 | 140****99812204415 | 山西省 | 沁 县 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170665 | 卢志明 | 男 | 142****99904199034 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170670 | 卢锐 | 男 | 142****99902159012 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170671 | 李伟嘉 | 男 | 142****99801079013 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 机电技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170679 | 张伟 | 男 | 140****99805160014 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170680 | 司晋通 | 男 | 142****99910091433 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170681 | 刘佳 | 男 | 142****99812280011 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170688 | 卢子建 | 男 | 142****99805047035 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 电子技术应用 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170756 | 董宏伟 | 男 | 142****99903253799 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 英华达(南京)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170759 | 付德斌 | 男 | 142****99911161011 | 山西省 | 宁武县 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司
|
| 1 | | 职20170766 | 孙苗 | 女 | 142****99703245241 | 山西省 | 忻府区 | 3 | 建筑工程施工 | 及格 | 骏升(扬州)科技有限公司 |
编辑:杨国伟