明说 | 简述校内运动场馆、文体活动中心、图书馆、体育设施设备等管理与利用情况;简述实习实训设备、设施配置及设备总值,各类专业校内外实训基地,县级以上政府重点支持的实习实训基地建设、运行及实习实训管理、实习(实训)开出率等有关情况 | |||||||||||
校内实习实训设备及实习实训开出率 | ||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 | 应开 个数 | 实开 个数 | 主要仪器设备及数量 | ||||||||
计算机应用 | 090100 | 3 | 3 | 方正电脑430台,电脑桌430套,文件柜10个 | ||||||||
机电技术应用 | 051300 | 1 | 1 | 与电子技术应用共享 | ||||||||
建筑工程施工 | 040100 |
|
|
| ||||||||
电子技术应用 | 091300 | 6 | 6 | SL-208A电工、模电、数电、电拖综合实验装置30套,SL-135A通用电工考核装置30套,高级维修电工综合实训装置套等 | ||||||||
会计 | 120100 | 1 | 1 | 发票认证教学专用扫描仪4套,税收申报仿真教学系统1套,投影仪5台,税控盘42套,会计分岗位竞赛教学软件1套等 | ||||||||
计算机与数码产品维修 | 091100 | 3 | 3 | 与计算机应用共享 | ||||||||
舞蹈表演 | 140900 | 3 | 3 | 把杆,地毯、电子琴、钢琴、电钢琴、水鼓 | ||||||||
汽车制造与检修 | 051700 | 1 | 1 | 电动门窗拆装实训台1台,汽车电工接线考核板1台,轿车空调仿真电路学生实习台1台,电控喷油泵实训台1台,帕萨特全车电路电器仿真实习台1台,解放141全车电路电器仿真实习台1台,丰田皇冠3.0全车电器实训台1台,车身电器总成1台等 | ||||||||
家政服务与管理 | 181300 | 3 | 3 | 单摇双摇护理床400个,电视机200台,老年人休闲沙发400个,老年人应急呼叫器8套,多功能急救护理训练模拟人5台,高级全功能护理人模型10台灯 | ||||||||
校内实习实训 设备总值 | 实习实训应开个数 | 校内外实开 实习实训个数 | 实习实训开出率 | |||||||||
800 | 15 | 14 | 93.3% | |||||||||
校内实习实训基地现状 | ||||||||||||
实习实训名称 | 建筑面积 (平方米) | 仪器设备 | 其中:大型仪器 设备 | 主要实习实训内容 | 主要服务专业 | |||||||
台/套 | 总值 (万元) | 台/套 | 总值 (万元) | |||||||||
电子电工实训室 | 800 | 60 | 190.35 | 30 | 90 | 电子产品维修、安装、调试 | 电子技术与应用 | |||||
家政服务实训 | 8000 | 400 | 160 |
|
| 家政服务 | 家政服务与管理 | |||||
会计实训室 | 600 | 120 | 153 |
|
| 会计电算化 | 会计 | |||||
舞蹈室 | 230 | 1 | 5.8 |
|
| 形体训练 | 艺术与舞蹈 | |||||
电子琴室 | 80 | 45 | 4.6 |
|
| 键盘操作 | 艺术与舞蹈 | |||||
汽车电路实训室 | 800 | 28 | 115.36 | 14 | 91 | 汽车电路 | 汽车应用与维修 | |||||
计算机实训室 | 600 | 320 | 180 |
|
| 计算机操作 | 计算机应用 | |||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|