2.7 师资队伍(2.7.2.1专任教师花名册)
2018年02月25日 12:24:56 访问量:3264次
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 身份证号码 | 所在学校 | 所在岗位 | 进入现工作单位 时间 | 是否有教育系统保险 | 养老保险号
|
| 1 | 张淑然 | 女 | 2016.09 | 142****99310051446 | 忻州市一职中 | 教导处 | 2016.09 | |
|
| 2 | 张美娟 | 女 | 2014.09 | 142****98902103380 | 忻州市一职中 | 高一历史、高二德育 | 2014.09 | |
|
| 3 | 王震宇 | 男 | 2016.09 | 142****98212100377 | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2016.09 | |
|
| 4 | 杨 扬 | 女 | 2014.09 | 142****98802180020 | 忻州市一职中 | 高一高二酒店旅游 | 2014.09 | |
|
| 5 | 陈变青 | 女 | 2014.08 | 142****97208199162 | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2014.08 | |
|
| 6 | 付 瑛 | 女 | 2014.08 | 142****99103240025 | 忻州市一职中 | 高一语文 | 2014.08 | |
|
| 7 | 李 茜 | 女 | 2014.09 | 142****98703140023 | 忻州市一职中 | 高一德育、高二政治 | 2014.09 | |
|
| 8 | 李春芳 | 女 | 2014.09 | 142****9871226380X | 忻州市一职中 | 高一英语 | 2014.09 | |
|
| 9 | 张 靖 | 女 | 2016.09 | 142****99411230020 | 忻州市一职中 | 高二英语 | 2016.09 | |
|
| 10 | 任星燕 | 女 | 2014.08 | 142****99106191441 | 忻州市一职中 | 高一语文 | 2014.08 | |
|
| 11 | 金 霞 | 女 | 2016.09 | 142****99304270044 | 忻州市一职中 | 高一高二高三物理 | 2016.09 | |
|
| 12 | 沈姝琳 | 女 | 2016.09 | 142****99307119024 | 忻州市一职中 | 高一英语 | 2016.09 | |
|
| 13 | 李爱林 | 女 | 2014.09 | 142****98912044564 | 忻州市一职中 | 高一高二英语 | 2014.09 | |
|
| 14 | 赵 娟 | 女 | 2016.09 | 142****99305102446 | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2016.09 | |
|
| 15 | 胡晓宇 | 女 | 2016.09 | 140****99212150021 | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2016.09 | |
|
| 16 | 卢变桂 | 女 | 2016.09 | 142****99203064882 | 忻州市一职中 | 高二旅游 | 2016.09 | |
|
| 17 | 聂 霞 | 女 | 2016.09 | 142****9940117306x | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2016.09 | |
|
| 18 | 智 静 | 女 | 2016.09 | 142****99409050785 | 忻州市一职中 | 高一语文 | 2016.09 | |
|
| 19 | 赵亮平 | 女 | 2015.09 | 142****98810125240 | 忻州市一职中 | 数学 | 2015.09 | |
|
| 20 | 张 婧 | 女 | 2015.09 | 142****99103204884 | 忻州市一职中 | 地理 | 2015.09 | |
|
| 21 | 王琦斐 | 女 | 2016.09 | 140****99110156522 | 忻州市一职中 | 高一汽车电控 | 2016.09 | |
|
| 22 | 王 欣 | 女 | 2015.09 | 142****99207191020 | 忻州市一职中 | 语文 | 2015.09 | |
|
| 23 | 颉静蓉 | 女 | 2015.09 | 142****99205180027 | 忻州市一职中 | 德语 | 2015.09 | |
|
| 24 | 郝志明 | 男 | 2016.09 | 142****99212220015 | 忻州市一职中 | 高一体育 | 2016.09 | |
|
| 25 | 陈亚琼 | 女 | 2015.09 | 142****99102020983 | 忻州市一职中 | 英语 | 2015.09 | |
|
| 26 | 王文天 | 男 | 2015.09 | 142****99212290017 | 忻州市一职中 | 机电、物理 | 2015.09 | |
|
| 27 | 刘小雅 | 女 | 2015.09 | 142****99105072205 | 忻州市一职中 | 语文 | 2015.09 | |
|
| 28 | 赵俊彦 | 女 | 2015.09 | 142****99211180744 | 忻州市一职中 | 数学 | 2015.09 | |
|
| 29 | 成 静 | 女 | 2015.09 | 142****9900329902X | 忻州市一职中 | 语文 | 2015.09 | |
|
| 30 | 李 乐 | 女 | 2016.09 | 142****9920603162x | 忻州市一职中 | 高一高二英语 | 2016.09 | |
|
| 31 | 黄 敏 | 女 | 2015.09 | 142****99208062022 | 忻州市一职中 | 数学 | 2015.09 | |
|
| 32 | 赵慧萍 | 女 | 2015.09 | 142****99203127046 | 忻州市一职中 | 语文 | 2015.09 | |
|
| 33 | 高健睿 | 男 | 2016.09 | 142****99611069199 | 忻州市一职中 | 政教处 | 2016.09 | |
|
| 34 | 李瀚淼 | 女 | 2015.09 | 142****98405251446 | 忻州市一职中 | 英语 | 2015.09 | |
|
| 35 | 王泽槟 | 男 | 2016.09 | 142****99209083371 | 忻州市一职中 | 政教处 | 2016.09 | |
|
| 36 | 白婷婷 | 女 | 2016.07 | 142****99410070740 | 忻州市一职中 | 教务处 | 2017.09 | |
|
| 37 | 王慧 | 女 | 2017.09 | 142****99407260021 | 忻州市一职中 | 高三英语 | 2017.09 | |
|
| 38 | 王静 | 女 | 2017.09 | 142****99307300042 | 忻州市一职中 | 高一英语 | 2017.09 | |
|
| 39 | 杨淑芸 | 女 | 2017.09 | 142****99108054889 | 忻州市一职中 | 高一、高三英语 | 2017.09 | |
|
| 40 | 聂鹏慧 | 女 | 2017.09 | 140****99402269027 | 忻州市一职中 | 资助办 | 2017.09 | |
|
| 41 | 孙昕 | 男 | 2014.09 | 142****99103069010 | 忻州市一职中 | 旅游、计算机 | 2017.09 | |
|
| 42 | 曹霞 | 女 | 2015.09 | 142****99306140024 | 忻州市一职中 | 高一语文 | 2017.09 | |
|
| 43 | 仝俊霞 | 女 | 2017.09 | 142****99509064025 | 忻州市一职中 | 高一数学 | 2017.09 | |
|
| 44 | 王晓芳 | 女 | 2017.09 | 142****99306230046 | 忻州市一职中 | 数学 | 2017.09 | |
|
| 45 | 史雅娴 | 女 | 2017.09 | 142****99403307041 | 忻州市一职中 | 数学 | 2017.09 | |
|
| 46 | 周明业 | 女 | 2017.09 | 142****99103159163 | 忻州市一职中 | 数学 | 2017.09 | |
|
| 47 | 宿媛媛 | 女 | 2017.09 | 140****99201260022 | 忻州市一职中 | 英语 | 2017.09 | |
|
| 48 | 张姝俐 | 女 | 2017.09 | 142****99307237709 | 忻州市一职中 | 高一语文、德育 | 2017.09 | |
|
| 49 | 赵璐 | 女 | 2013.09 | 142****99008010766 | 忻州市一职中 | 电子电工、机器人 | 2017.09 | |
|
| 50 | 孙亚婷 | 女 | 2017.07 | 140****99610236425 | 忻州市一职中 | 高一航空 | 2017.09 | |
|
| 51 | 刘红 | 女 | 2017.09 | 142****99504139024 | 忻州市一职中 | 高二语文 | 2017.09 | |
|
| 52 | 刘静 | 女 | 2017.09 | 142****99206226128 | 忻州市一职中 | 语文 | 2017.09 | |
|
| 53 | 李芹 | 女 | 2017.09 | 142****98209066462 | 忻州市一职中 | 计算机 | 2017.09 | |
|
| 54 | 李政香 | 女 | 2007.09 | 142****98403161009 | 忻州市一职中 | 高二英语 | 2017.09 | |
|
| 55 | 张琴 | 女 | 2017.09 | 142****99203167048 | 忻州市一职中 | 财会 | 2017.09 | |
|
| 56 | 张文瑞 | 女 | 2017.09 | 142****99305255989 | 忻州市一职中 | 语文 | 2017.09 | |
|
| 57 | 赵鑫 | 女 | 2017.07 | 140****99505110040 | 忻州市一职中 | 高一航空 | 2017.09 | |
|
| 58 | 侯睿琳 | 女 | 2017.09 | 142****99408174903 | 忻州市一职中 | 语文 | 2017.09 | |
|
| 59 | 李慧玲 | 女 | 2009.09 | 142****98701164881 | 忻州市一职中 | 高一英语 | 2010.09 | |
|
| 60 | 李美英 | 女 | 2015.12 | 142****9930305258X | 忻州市一职中 | 高一、高二、高三声乐 | 2015.12 | |
|
| 61 | 乔斐 | 女 | 2016.09 | 142****99402020022 | 忻州市一职中 | 高一、高二舞蹈 | 2016.09 | |
|
| 62 | 吕武韬 | 男 | 2015.03 | 142****99112071438 | 忻州市一职中 | 高一、高二、高三体育 | 2015.03 | |
|
| 63 | 李志峰 | 男 | 2016.09 | 142****98002162190 | 忻州市一职中 | 高二、高三语文 | 2016.09 | |
|
| 64 | 张云 | 男 | 2017.09 | 142****97208160031 | 忻州市一职中 | 高三计算机 | 2017.09 | |
|
| 65 | 赵云丽 | 女 | 2016.09 | 142****99707301001 | 忻州市一职中 | 高一、高二英语 | 2016.09 | |
|
| 66 | 赵文毓 | 女 | 2016.03 | 142****99307309207 | 忻州市一职中 | 高三财会 | 2016.03 | | |
编辑:杨国伟